Турнирная таблица

Место Команда И В ВБ ПБ ШЗ - ШП О
1 Новотор 18 14 0 2 79 - 47 30
2 Атом 18 10 3 0 76 - 55 26
3 ХК Кристалл 18 8 4 1 54 - 43 25
4 ТХК Патриот 18 9 0 1 61 - 63 19
5 Нептун 18 8 0 1 54 - 53 17
6 ХК Верхневолжье 18 8 0 1 56 - 66 17
7 Метеор 18 7 1 1 59 - 77 17
8 Азимут 18 6 1 0 47 - 55 14
9 Тверские козлы 18 4 2 4 54 - 61 16
10 Конлёд 18 3 2 2 57 - 77 12
ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025